[Ritorna alla pagina precedente]
Indicatori di atteggiamento sintagmatico (SA):
- (A) pronomi personali di prima e seconda persona (singolare e plurale);
- (B) pronomi e aggettivi possessivi di prima e seconda persona (singolare e plurale);
- (C) sequenze ego e sociocentriche con riferimenti al parlante nel discorso oppure a coloro cui si rivolge (io credo, io penso, secondo me, vedete..., voi sapete che...).
Indicatori di atteggiamento paradigmatico (PA):
- (D) Forme verbali alla terza persona singolare, in cui il soggetto è il governo (in massima parte) oppure il paese o il parlamento (il governo dovrà, propone, intende, si accinge, si impegna, considera...)
- (E) Nomi astratti, che denotano la tendenza del parlante all'astrazione concettuale (problema, responsabilità, crisi, società, maggioranza, sicurezza...) che si associa all'uso di un vocabolario settoriale o specialistico (stabilità, legislatura, opportunità, consapevolezza, strategia, congiuntura, convergenza...);
- (F) connettivi (congiunzioni, avverbi, preposizioni o locuzioni) che indicano una marcata elaborazione sintattica con frasi coordinate e subordinate (e, ed, o, oppure, ma, tuttavia, perché, poiché, in primo luogo, per quanto riguarda...).
Soglia di riferimento: > frequenza relativa nel corpus per 10.000 occorrenze + scarto quadratico medio.
Tab. 6 - Incidenza per 10.000 occorrenze degli indicatori di atteggiamento sintagmatico e paradigmatico del parlante nei discorsi programmatici programmatici di governo
Governi e presidenti del Consiglio | (A) Pron. pers. di 1a e 2a pers. sing. e pl. | (B) Pron. e agg. poss. (1a e 2a pers.) | (C) Verbi forme ego- e socio-centriche
| (D) Verbi di 3a pers. sing. e pl. | (E) Nomi astratti | (F) Conn. | Att. prevalente |
Frequenze relative nel corpus x 10.000 | 44,78 | 55,91 | 83,74 | 74,84 | 354,21 | 747,37 | |
AMATO 1 | 19,60 | 30,68 | 28,98 | 88,64 | 435,52 | 734,68 | PA |
AMATO 2 | 79,70 | 37,82 | 125,62 | 68,89 | 276,91 | 728,08 | |
ANDREOTTI 1 | 47,39 | 34,31 | 78,43 | 49,02 | 341,50 | 834,97 | PA |
ANDREOTTI 2 | 41,79 | 46,77 | 68,66 | 52,73 | 367,16 | 733,33 | |
ANDREOTTI 3 | 22,13 | 24,82 | 30,18 | 75,79 | 321,93 | 767,27 | |
ANDREOTTI 4 | 67,39 | 65,46 | 211,78 | 32,73 | 319,60 | 787,45 | SA |
ANDREOTTI 5 | 29,13 | 27,12 | 46,20 | 64,27 | 325,40 | 767,30 | |
ANDREOTTI 6 | 38,15 | 50,86 | 66,12 | 59,75 | 404,37 | 638,35 | PA |
ANDREOTTI 7 | 42,97 | 49,58 | 100,81 | 46,27 | 393,32 | 773,43 | |
BERLUSCONI 1 | 34,18 | 61,16 | 86,35 | 50,36 | 366,97 | 766,32 | |
BERLUSCONI 2 | 72,49 | 98,08 | 180,53 | 56,86 | 443,50 | 827,29 | SA/PA |
BERLUSCONI 3 | 76,65 | 102,20 | 275,93 | 20,44 | 301,48 | 654,06 | SA |
BERLUSCONI 4 | 80,15 | 99,39 | 141,07 | 28,86 | 397,56 | 878,49 | SA/PA |
CIAMPI | 35,30 | 35,30 | 45,89 | 82,94 | 360,04 | 580,66 | |
COLOMBO | 29,57 | 62,20 | 66,28 | 86,67 | 409,91 | 726,01 | PA |
CONTE 1 | 89,00 | 113,92 | 238,52 | 33,81 | 364,90 | 772,52 | SA |
CONTE 2 | 61,98 | 126,65 | 180,54 | 47,16 | 324,71 | 727,57 | SA |
COSSIGA 1 | 33,97 | 54,79 | 28,49 | 96,44 | 359,45 | 766,03 | PA |
COSSIGA 2 | 9,25 | 21,34 | 16,36 | 83,93 | 421,11 | 766,11 | PA |
CRAXI 1 | 41,93 | 33,95 | 21,96 | 79,87 | 441,29 | 818,69 | PA |
CRAXI 2 | 49,29 | 67,54 | 136,91 | 41,99 | 365,10 | 737,50 | |
DALEMA 1 | 82,42 | 59,94 | 115,39 | 83,91 | 386,63 | 741,80 | SA |
DALEMA 2 | 68,45 | 66,16 | 109,51 | 61,60 | 381,02 | 869,27 | PA |
DEGASPERI 2 | 29,10 | 76,10 | 49,24 | 85,05 | 297,67 | 743,06 | |
DEGASPERI 3 | 105,74 | 132,17 | 121,60 | 87,23 | 293,42 | 724,29 | SA |
DEGASPERI 4 | 84,97 | 71,56 | 89,45 | 69,32 | 212,43 | 764,76 | SA |
DEGASPERI 5 | 35,41 | 70,82 | 135,49 | 83,13 | 266,36 | 774,44 | |
DEGASPERI 6 | 44,26 | 34,05 | 81,72 | 68,07 | 306,44 | 776,30 | |
DEGASPERI 7 | 22,33 | 25,12 | 55,82 | 94,89 | 387,94 | 806,59 | PA |
DEGASPERI 8 | 63,86 | 79,82 | 97,78 | 93,77 | 311,32 | 792,26 | PA |
DEMITA | 18,61 | 65,13 | 46,52 | 85,60 | 366,58 | 764,79 | |
DINI | 36,11 | 41,27 | 22,35 | 113,48 | 349,04 | 615,54 | PA |
DRAGHI | 51,25 | 95,19 | 148,27 | 51,24 | 384,40 | 693,76 | SA |
FANFANI 1 | 31,49 | 51,38 | 72,92 | 74,58 | 268,48 | 684,45 | |
FANFANI 2 | 45,40 | 53,55 | 88,47 | 79,16 | 327,12 | 699,65 | |
FANFANI 3 | 45,38 | 49,64 | 56,73 | 73,74 | 327,61 | 667,99 | |
FANFANI 4 | 18,98 | 34,16 | 39,22 | 86,02 | 312,50 | 662,96 | |
FANFANI 5 | 13,62 | 27,24 | 30,64 | 62,99 | 258,77 | 648,62 | |
FANFANI 6 | 17,70 | 26,55 | 8,85 | 44,25 | 412,98 | 604,72 | PA |
FORLANI | 22,94 | 52,58 | 65,97 | 80,31 | 356,60 | 742,83 | |
GENTILONI | 139,73 | 133,66 | 243,01 | 85,05 | 370,60 | 643,99 | SA |
GORIA | 27,48 | 76,55 | 60,84 | 54,96 | 425,91 | 796,86 | PA |
LEONE 1 | 66,70 | 51,31 | 46,18 | 102,62 | 333,50 | 718,32 | PA |
LEONE 2 | 33,44 | 34,63 | 62,10 | 102,69 | 320,04 | 689,04 | PA |
LETTA | 49,44 | 65,32 | 164,19 | 47,67 | 346,05 | 805,08 | SA/PA |
MELONI | 110,70 | 81,82 | 198,53 | 37,30 | 332,09 | 755,63 | SA |
MONTI | 58,98 | 78,64 | 117,97 | 41,77 | 336,69 | 663,55 | |
MORO 1 | 20,58 | 38,87 | 44,59 | 125,74 | 429,86 | 793,41 | PA |
MORO 2 | 31,66 | 26,20 | 44,76 | 77,49 | 325,33 | 786,03 | |
MORO 3 | 22,12 | 44,24 | 35,95 | 97,45 | 360,85 | 759,71 | PA |
MORO 4 | 42,41 | 69,00 | 68,36 | 60,76 | 380,43 | 797,57 | |
MORO 5 | 32,53 | 46,29 | 75,07 | 88,83 | 315,28 | 683,10 | |
PELLA | 79,69 | 130,70 | 156,20 | 47,82 | 274,15 | 726,81 | SA |
PRODI 1 | 81,42 | 119,42 | 130,28 | 71,92 | 367,76 | 759,94 | SA |
PRODI 2 | 96,89 | 117,22 | 216,51 | 39,47 | 450,96 | 826,56 | SA/PA |
RENZI | 216,81 | 51,88 | 291,30 | 45,22 | 287,31 | 722,27 | SA |
RUMOR 1 | 11,70 | 30,84 | 30,84 | 102,08 | 391,36 | 865,68 | PA |
RUMOR 2 | 33,75 | 73,12 | 91,86 | 116,24 | 331,83 | 813,65 | PA |
RUMOR 3 | 31,02 | 45,67 | 66,36 | 84,45 | 351,60 | 773,87 | |
RUMOR 4 | 23,16 | 68,33 | 64,86 | 88,02 | 404,22 | 704,19 | PA |
RUMOR 5 | 26,79 | 42,10 | 77,83 | 81,65 | 321,51 | 717,02 | |
SCELBA | 36,69 | 59,86 | 96,54 | 110,06 | 355,28 | 797,45 | PA |
SEGNI 1 | 28,67 | 41,90 | 24,26 | 110,25 | 282,25 | 727,67 | PA |
SEGNI 2 | 52,52 | 84,03 | 87,54 | 113,80 | 308,12 | 803,57 | PA |
SPADOLINI 1 | 30,77 | 39,92 | 49,90 | 69,84 | 380,87 | 681,91 | |
SPADOLINI 2 | 33,74 | 34,52 | 54,92 | 72,95 | 368,74 | 723,36 | |
TAMBRONI | 32,57 | 36,19 | 48,86 | 81,43 | 293,16 | 789,00 | |
ZOLI | 73,24 | 61,47 | 83,70 | 78,46 | 324,35 | 783,42 | |
Soglia di riferimento | 80,00 | 90,00 | 150,00 | 90,00 | 400,00 | 800,00 | ..... |
[Ritorna alla pagina precedente]